Statistiche del Web Server per alfalima.it

Programma attivato Dom 15-Ott-2006 alle 07:45.
Analizzate le richieste da Mar 16-Ago-2005 alle 07:15 a Sab 14-Ott-2006 alle 18:56 (424,49 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 15-Ott-2006 07:45).
Richieste soddisfatte: 274.291 (1.879)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 646 (268)
Richieste di pagine soddisfatte: 43.701 (324)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 102 (46)
Richieste fallite: 4.785 (6)
File distinti richiesti: 394 (20)
Host distinti serviti: 3.027 (29)
Quantitą totale di traffico: 1,01 gigabytes (9,08 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 2,43 megabytes (1,30 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Ago 2005:    56:     8: +
Set 2005:     0:     0: 
Ott 2005:     0:     0: 
Nov 2005: 48569:  7916: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2005: 26888:  4194: +++++++++++++++++++++

Gen 2006: 38474:  5554: ++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2006: 30124:  4603: ++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 30002:  5024: ++++++++++++++++++++++++++
Apr 2006: 30956:  4841: +++++++++++++++++++++++++
Mag 2006: 14283:  2424: +++++++++++++
Giu 2006: 12782:  2103: +++++++++++
Lug 2006:  9913:  1550: ++++++++
Ago 2006: 13537:  2240: ++++++++++++
Set 2006: 12871:  2288: ++++++++++++
Ott 2006:  5836:   956: +++++
Mese con maggior traffico: Nov 2005 (7.916 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 33188:  5167: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 40438:  6455: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 42456:  6746: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 41436:  6843: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 43161:  6892: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 36095:  5785: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 37517:  5813: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 60 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 17723:  2785: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1: 12848:  2076: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2: 11910:  2054: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 3: 11996:  1660: ++++++++++++++++++++++++++++
 4: 12380:  1983: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 5: 12861:  1877: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 6: 12625:  1943: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 7: 15265:  2448: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 8: 16443:  2734: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 9: 15750:  2517: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10: 15552:  2453: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 15513:  2360: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 13190:  2086: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  8697:  1356: +++++++++++++++++++++++
14:  9154:  1412: ++++++++++++++++++++++++
15:  8540:  1379: +++++++++++++++++++++++
16:  7666:  1175: ++++++++++++++++++++
17:  7560:  1162: ++++++++++++++++++++
18:  5718:   946: ++++++++++++++++
19: 10382:  1772: ++++++++++++++++++++++++++++++
20:  9026:  1499: +++++++++++++++++++++++++
21:  8109:  1328: +++++++++++++++++++++++
22:  7624:  1241: +++++++++++++++++++++
23:  7759:  1455: +++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: dominio
------: ------: -------
274291:   100%: [indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
152781: 38,53%: 194.243
 25682:  8,77%: 82
 13190:  6,69%: 83
 10828:  2,55%: 84
  9749:  2,94%: 151.49
  6955:  4,72%: 87
  6254:  1,79%: 85
  5991:  2,28%: 80.21
  4028:  1,60%: 62.94
  2122:  0,89%: 81.75
  1958:  1,09%: 81.208
  1799:  3,70%: 66.249
  1681:  1,12%: 213.140
  1448:  0,88%: 195.210
  1359:  0,61%: 80.180
  1196:  0,31%: 151.29
  1100:  0,73%: 62.11
  1071:  0,50%: 151.42
   982:  0,76%: 138.132
   931:  0,54%: 80.181
 23186: 19,00%: [non elencate: 246 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 268360: 40077: Windows
  : 159107: 22389:   Windows 2000
  :  92763: 15047:   Windows XP
  :  10123:  1739:   Windows 98
  :   2785:   404:   Windows ME
  :   2452:   353:   Windows sconosciuto
  :    957:   133:   Windows NT
  :    153:     8:   Windows CE
  :     20:     4:   Windows 95
 2:   3524:  2162: Sist. op. sconosciuto
 3:   1079:   789: Robot
 4:    850:   553: Unix
  :    850:   553:   Linux
 5:    432:    93: Macintosh

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

 #rich: codice di stato
------: ---------------
 76518: 200 OK
 15041: 206 Partial content
182732: 304 Not modified since last retrieval
     4: 400 Bad request
    10: 403 Access forbidden
  4761: 404 Document not found
    10: 405 Method not allowed

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0: 183884:       : 
   1B-  10B:      0:       : 
  11B- 100B:    410:       : 
 101B-  1kB:    621:  0,02%: 
  1kB- 10kB:  70250: 41,57%: 
 10kB-100kB:  19125: 58,23%: 
100kB-  1MB:      0:       : 
  1MB- 10MB:      1:  0,17%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
 37917: 44,93%: .htm  [Hypertext Markup Language]
104843: 23,17%: .jpg  [JPEG graphics]
 52360: 21,91%: .asp  [Active Server Pages]
 70166:  4,04%: .gif  [GIF graphics]
  5578:  2,76%: [directory]
  3220:  2,53%: .js   [JavaScript code]
   206:  0,47%: .html [Hypertext Markup Language]
     1:  0,17%: .zip  [Zip archives]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
221207: 78,08%: [directory principale]
 52360: 21,91%: /contatore/
   724:  0,01%: [non elencate: 1 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
51889: 21,60%:    14-Ott-06 18:56: /contatore/default.asp
37789: 15,26%:    14-Ott-06 18:56:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
 2152:  1,01%:    14-Ott-06 12:51:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
 2111:  1,05%:    14-Ott-06 12:50:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1024&ScrH=768
 1134:  0,40%:    14-Ott-06 13:32:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
 1095:  0,41%:     5-Ott-06 14:00:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
 1005:  0,33%:    13-Ott-06 19:31:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
  571:  0,15%:     8-Ott-06 20:57:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
  517:  0,27%:    17-Set-06 14:07:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
  476:  0,18%:    11-Ott-06 09:05:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
  456:  0,19%:    14-Ott-06 17:55:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=800&ScrH=600
  392:  0,18%:    14-Ott-06 14:02:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=800
  298:  0,12%:    12-Ott-06 14:38:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
  287:  0,11%:    14-Ott-06 12:39:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=800
  256:  0,10%:    10-Ott-06 12:49:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=800
  189:  0,09%:    14-Ott-06 15:15:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   99:  0,04%:    10-Ott-06 14:30:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1152&ScrH=864
   93:  0,03%:     1-Ott-06 09:49:   /contatore/default.asp?Refer=blockedReferrer&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=960
   89:  0,03%:    14-Set-06 11:56:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=768
   85:  0,04%:    29-Set-06 07:28:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=800
   82:  0,05%:    30-Set-06 08:20:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.pegaso.altervista.org/frame2.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   82:  0,05%:    13-Ott-06 21:24:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=1024
   80:  0,05%:    30-Apr-06 10:10:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclublugo.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1024&ScrH=768
   71:  0,04%:    10-Ott-06 23:14:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/index.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   70:  0,03%:    10-Ott-06 14:48:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1152&ScrH=864
   70:       :    21-Nov-05 11:21:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteoanalisi.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   66:  0,04%:    19-Set-06 15:40:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   63:  0,04%:     3-Mag-06 15:03:   /contatore/default.asp?Refer=blockedReferrer&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   63:  0,03%:    25-Set-06 16:37:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   55:  0,03%:    12-Ott-06 12:41:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1152&ScrH=864
   55:  0,04%:     1-Ott-06 07:48:   /contatore/default.asp?Refer=blockedReferrer&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=960
   50:  0,03%:    14-Set-06 23:50:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=800
   49:  0,02%:     6-Ott-06 17:47:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1152&ScrH=864
   48:  0,03%:     6-Set-06 19:01:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   48:  0,03%:     2-Ott-06 16:09:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
   46:  0,02%:    15-Apr-06 08:38:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=800&ScrH=600
   42:  0,03%:     6-Ott-06 15:33:   /contatore/default.asp?Refer=
   38:  0,02%:    31-Gen-06 12:14:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1600&ScrH=1200
   34:  0,02%:     4-Ago-06 12:15:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=600
   34:  0,02%:     8-Gen-06 16:32:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fclient%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%253Ait-IT%253Aofficial_s%26hl%3Dit%26q%3Dalfalima.it%26meta%3D%26btnG%3DCerca+con+Google&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   33:  0,02%:     4-Ago-06 22:42:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1440&ScrH=900
   33:  0,02%:    10-Ott-06 14:10:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   33:  0,02%:    29-Set-06 07:16:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fhl%3Dit%26q%3Dalfalima%26meta%3D&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   31:  0,02%:     8-Nov-05 01:10:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fhl%3Dit%26q%3Dwx+area+italia%26btnG%3DCerca+con+Google%26meta%3D&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   30:  0,02%:     7-Ott-06 20:01:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1680&ScrH=1050
   29:  0,01%:    11-Ago-06 07:10:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=768
   26:  0,02%:    25-Mar-06 08:28:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.gte.it/etnavolo/Links.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1024&ScrH=768
   26:  0,02%:    25-Lug-06 10:22:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.gte.it/etnavolo/Links.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=800&ScrH=600
   26:  0,02%:     4-Ott-06 08:17:   /contatore/default.asp?Refer=http://pegaso.altervista.org/frame2.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   25:  0,02%:    13-Set-06 07:01:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/index.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   25:  0,01%:     7-Apr-06 13:04:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteoprova.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   23:  0,01%:    22-Set-06 04:07:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1400&ScrH=1050
   22:  0,01%:    13-Giu-06 07:27:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=768
   22:  0,01%:     5-Giu-06 07:19:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=640&ScrH=480
   22:  0,01%:     4-Ott-06 14:25:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
   21:  0,01%:    24-Mar-06 10:09:   /contatore/default.asp?Refer=http://images.google.com.mt/imgres%3Fimgurl%3Dhttp://www.alfalima.it/winde_temp_chart.jpg%26imgrefurl%3Dhttp://www.alfalima.it/meteo.htm%26h%3D146%26w%3D206%26sz%3D10%26tbnid%3DeQxRAJdU1MNomM:%26tbnh%3D70%26tbnw%3D100%26hl%3Dmt%26start%3D2%26prev%3D/images%253Fq%253DWind%252B%252526%252Btemp%252BCharts%2526svnum%253D10%2526hl%253Dmt%2526lr%253D%2526sa%253DN&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   19:  0,01%:    22-Set-06 18:25:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fhl%3Dit%26q%3Dalfalima%26btnG%3DCerca+con+Google%26meta%3D&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1440&ScrH=900
   19:  0,01%:     3-Mar-06 09:58:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.preferiti-windows.com/engine/default.asp%3Faid%3D00%26titolo%3DALFALIMA%2520-%2520Briefing%2520Meteo%26addr%3Dhttp://www.alfalima.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   18:  0,01%:    18-Lug-06 16:49:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   17:  0,01%:     5-Mag-06 01:25:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclublugo.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=1024
   17:  0,01%:     4-Mar-06 10:58:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/paginalogo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1280&ScrH=1024
   17:  0,01%:    18-Feb-06 21:47:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   17:  0,01%:    20-Apr-06 11:59:   /contatore/default.asp?Refer=http://WWW.ALFALIMA.IT&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   17:  0,01%:    28-Giu-06 02:22:   /contatore/default.asp?Refer=http://rmsal-webint01/Sitw-Messaggi/Sitimeteo/links_meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=800&ScrH=600
   17:  0,01%:     1-Lug-06 08:22:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1152&ScrH=864
   16:  0,01%:    31-Gen-06 12:12:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclublugo.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1600&ScrH=1200
   16:  0,01%:    10-Ott-06 23:14:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   15:  0,01%:     8-Set-06 15:36:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.volainsicilia.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   15:  0,01%:     7-Apr-06 17:02:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/index.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=800
   14:  0,01%:    25-Set-06 11:42:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.pegaso.altervista.org/frame2.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   13:  0,01%:     9-Mag-06 10:02:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fclient%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%253Ait%253Aofficial_s%26hl%3Dit%26q%3Dalfalima%26meta%3D%26btnG%3DCerca+con+Google&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   13:  0,01%:    27-Set-06 11:53:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=file://C:\WINDOWS\TEMP\FrontPageTempDir\pvw6.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   13:  0,01%:    16-Ago-06 17:36:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=file://C:\WINDOWS\TEMP\FrontPageTempDir\pvwF.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   13:  0,01%:     3-Ott-06 10:15:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=640&ScrH=200
   13:  0,01%:    28-Feb-06 21:14:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fclient%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%253Ait-IT%253Aofficial_s%26hl%3Dit%26q%3Dalfalima%26meta%3D%26btnG%3DCerca+con+Google&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   13:  0,01%:     9-Apr-06 11:01:   /contatore/default.asp?Refer=http://search.yahoo.com/search%3Fp%3DICAO+Area+H+SIG+WX%26prssweb%3DSearch%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t342%26x%3Dwrt&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   12:       :     6-Ott-06 20:46:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=file://C:\WINDOWS\TEMP\FrontPageTempDir\pvw1.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   12:  0,01%:     6-Mag-06 14:43:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fhl%3Dit%26q%3Dbriefing+meteo%26meta%3D&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   12:  0,01%:     5-Mag-06 23:31:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.com/search%3Fsourceid%3Dnavclient%26ie%3DUTF-8%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-18,GGLG:en%26q%3Dmeteo+briefing&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   12:  0,01%:    10-Giu-06 03:56:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.google.it/search%3Fhl%3Dit%26q%3D%2522alfalima%2522%26meta%3D&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   12:  0,01%:    30-Gen-06 12:07:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/index.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1400&ScrH=1050
   12:  0,01%:     9-Feb-06 12:06:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=file://C:\WINDOWS\TEMP\FrontPageTempDir\pvw2B.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   11:  0,01%:     9-Feb-06 11:27:   /contatore/default.asp?Refer=&Url=file://C:\WINDOWS\TEMP\FrontPageTempDir\pvw11.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   11:  0,01%:    26-Feb-06 14:47:   /contatore/default.asp?Refer=http://rmsal-webint01/enavigare/links_meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=800&ScrH=600
   10:       :    16-Feb-06 12:40:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.ALFALIMA.it/&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1024&ScrH=768
   10:  0,01%:     5-Ago-06 13:41:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   10:  0,01%:     5-Ott-06 17:01:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/paginalogo.htm&Url=http://www.alfalima.it/&ScrW=1024&ScrH=768
   10:  0,01%:    26-Mar-06 18:03:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.alfalima.it/meteo.htm&Url=http://www.alfalima.it/index.htm&ScrW=1280&ScrH=1024
   10:       :    18-Set-06 23:05:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.pegaso.altervista.org/frame2.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=800&ScrH=600
   10:       :    30-Ago-06 12:41:   /contatore/default.asp?Refer=http://www.aeroclubcatania.it/menu.htm&Url=http://www.alfalima.it/meteo.htm&ScrW=1280&ScrH=768
